电机引接线,结构尺寸及主要技术参数 Construction and main technical date
● 钢芯铝绞线 Aluminium conductors steel-reinforced
标称截面铝/ 钢
Normal cross
cectional areas
A/St
导体结构(根数/
直径)Conductor
construction
(No./dia.) JBQ电机引接线
计算外径
Calculated
outer
diameter
计算拉断力 JBQ电机引接线
Calculated
breaking
load
计算面积
Calculated
area
计算重量 JBQ电机引接线
Calculated
weight
交货长度
Delivery
lenght
20℃直流电
阻
( 不大于)
Max.D.C JBQ电机引接线
Resistance
(20℃ )
连续载流量
Current
carrying
capacity JBQ电机引接线
铝Al 钢St 铝Al 钢St
mm2 mm mm N mm kg/km m Ω/km A
210/50 30/2.98 7/2.98 20.86 .24 48.82 965.6 2000 0.1381 575
240/30 24/3.60 7/2.40 21.60 .29 31.67 926.8 2000 0.1181 610
240/40 26/3.42 7/2.66 21.66 .85 38.90 969.0 2000 0.1209 610
240/55 30/3.20 7/3.20 22.40 .27 56.30 1113.4 2000 0.1198 610
300/15 42/3.00 7/1.67 23.01 .88 15.33 943.0 2000 0.09742 707
300/20 45/2.93 7/1.95 23.43 .42 20.91 1005.2 2000 0.09520 707
300/25 48/2.85 7/2.22 23.76 .21 27.10 1062.0 2000 0.09433 707
300/40 24/3.99 7/2.66 23.94 .09 38.90 1138.5 2000 0.09614 707
300/50 26/3.83 7/2.98 24.26 .54 48.82 1215.5 2000 0.09636 707
300/70 30/3.60 7/3.60 25.20 .54 71.25 1409.2 2000 0.09463 707
400/20 42/3.51 7/1.95 26.91 .40 20.91 1290.2 1500 0.07104 851
400/25 45/3.33 7/2.22 26.64 .91 27.10 1299.1 1500 0.07370 851
400/35 48/3.22 7/2.50 26.82 .88 34.36 1353.8 1500 0.07389 851
400/50 54/3.07 7/3.07 27.63 .73 51.82 1516.5 1500 0.07232 851
400/65 26/4.42 7/3.44 28.00 .94 65.06 1619.1 1500 0.07236 851
400/95 30/4.16 19/2.50 29.14 .75 92.27 1866.8 1500 0.07087 851
500/35 45/3.75 7/2.50 30.00 .01 34.36 1647.5 1500 0.05812 982
500/45 48/3.60 7/2.80 30.00 .58 43.10 1693.4 1500 0.05912 982
500/65 54/3.44 7/3.44 30.96 .88 65.06 1904.0 1500 0.05760 982
630/45 45/4.20 7/2.80 33.60 .45 43.10 2066.6 1200 0.04633 1140
630/55 48/4.12 7/3.20 34.32 .92 56.30 2216.7 1200 0.04514 1140
630/80 54/3.87 19/2.32 34.82 .19 80.23 2393.8 1200 0.04551 1140
800/55 45/4.80 7/3.20 38.40 .30 56.30 2699.3 1000 0.03547 1340
800/70 48/4.63 7/3.60 38.58 .15 71.25 2800.7 1000 0.03574 1340
800/100 54/4.33 19/2.60 38.98 .17 100.88 2999.3 1000 0.03635 1340
900/85 84/3.96 7/3.96 43.60 .00 86.30 3538.0 1000 0.03200 -
1000/95 84/4.18 19/2.51 45.90 .00 93.70 3917.0 1000 0.02800 -
1120/100 84/4.42 19/2.65 48.60 .00 105.00 4387.0 1000 0.02500 -
JBQ电机引接线